




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
產品的詳細介紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特征英文:
修容效,防太熱的金屬材質鹵化物燈結構設計適用提升採光。高流明的輸出,緊湊型suv弧型(6-10mm)與穩定顯色性,能比較合適適用各種類型集合燈飾與投映燈飾公開場合。在直流高壓(25 到 55kV)下能啟動動。
MSR能開光學鎮流器也可以電感鎮流器。開啟的的時間2min。MSR鹵素燈泡能調光并能始終維持穩固的色溫。
長期以來較高的實物運轉端電壓,疝氣燈管需求放全封閉式的家用室內戶外燈具內。疝氣燈管發射衛星相等于總數的紅外光譜線,家用室內戶外燈具玻璃紙需求能阻撓紅外光譜線, 家用室內戶外燈具透氣口需求能以防紅外光譜線多余。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
主要參數 | 電率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈地理位置 | 月均蓄電量h | 刪除精力h | ***低相電壓V | 燈管工作電流A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 同樣 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 指定 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 不同 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多個 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 指定 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 其中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 隨意 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 容易 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!